Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Preliminary Round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.12.2015 17:53 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane Silva | 2.1 | ||
2 | BLR | PRANEVICH Andrei | 2.2 | ||
3 | RUS | KUZYUKOV Alexander | 2.3 | ||
4 | IRQ | ALI Amar | 2.4 | ||
5 | FRA | LATRECHE Alim | 2.5 | ||
6 | FRA | CRATERE Marc Andre | 2.6 | ||
7 | FRA | IFEBE Yannick | 2.7 | ||
8 | RUS | KURZIN Alexander | 2.8 | ||
9 | POL | RZASA Kamil | 2.9 | ||
10 | CHN | HU Daoliang | 2.10 | ||
11 | GBR | COUTYA Dimitri | 2.11 | ||
12 | POL | LEWONOWSKI Grzegorz | 2.12 | ||
13 | HKG | TAM Chik Sum | 2.13 | ||
14 | CAN | MAINVILLE Pierre | 2.14 | ||
15 | GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2.15 | ||
16 | POL | PLUTA Grzegorz | 2.17 | ||
17 | BLR | SINKEVICH Aliksei | 2.18 | ||
18 | UKR | NAUMENKO Oleg | 2.19 | ||
19 | IRQ | MNAHI Ali | 2.26 | ||
20 | THA | THONGJAPO Pipat | 2.29 | ||
21 | GER | CHEEMA Balwinder | 2.30 | ||
22 | JPN | FUJITA Michinobu | 2.31 | ||
23 | POL | SURAJEWSKI Alan | 2.33 | ||
24 | ESP | RIBES ARIZA Lorenzo | 2.42 | ||
25 | ITA | CIMA Marco | 2.53 | ||
26 | GER | WIDMAIER Tim | 2.56 | ||
27 | BLR | MALINOVSKI Aleh | 2.57 | ||
28 | USA | LOVEJOY Curtis | 2.59 | ||
29 | TUR | ONKUR Birol | 2.9999 | ||
T30 | JPN | ONDA Ryuji | 2.9999 | ||
T31 | TUR | SAHIN Samet | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.