
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.02.2019 15:44 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COUTYA Dimitri | 1.1 | 374.0 | ||
2 | GUISSONE Jovane | 1.2 | 227.0 | ||
3 | ALI Ammar | 1.3 | 187.0 | ||
4 | PRANEVICH Andrei | 1.4 | 167.0 | ||
5 | KUZYUKOV Alexander | 1.5 | 158.0 | ||
6 | IFEBE Yannick | 1.6 | 151.0 | ||
7 | SARRI Alessio | 1.7 | 149.0 | ||
8 | NAUMENKO Oleg | 1.8 | 145.0 | ||
9 | TARJANYI Istvan | 1.9 | 136.0 | ||
10 | CRATERE Marc Andre | 1.10 | 131.0 | ||
11 | RZASA Kamil | 1.11 | 118.0 | ||
12 | PETER Yohan | 1.12 | 108.0 | ||
13 | BEYCH Konstantin Yuryevich | 1.13 | 93.0 | ||
14 | HU Daoliang | 1.15 | 84.0 | ||
15 | FUJITA Michinobu | 1.16 | 82.0 | ||
16 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.17 | 80.0 | ||
17 | MAINVILLE Pierre | 1.18 | 78.0 | ||
18 | LEWONOWSKI Grzegorz | 1.19 | 74.0 | ||
19 | GERGELY Istvan | 1.22 | 64.0 | ||
20 | DATSKO Anton | 1.23 | 59.0 | ||
21 | KURZIN Alexander | 1.24 | 58.0 | ||
22 | CHEEMA Balwinder | 1.25 | 56.0 | ||
23 | PARK Chunhee | 1.28 | 49.0 | ||
24 | MNAHI Ali | 1.34 | 38.0 | ||
25 | CHAVES Vanderson Luis | 1.35 | 33.0 | ||
26 | AKIRA Tsunoda | 1.36 | 32.0 | ||
27 | VOLKERS Timothy | 1.40 | 29.0 | ||
28 | WIDMAIER Tim | 1.42 | 28.0 | ||
29 | RASHID Shah | 1.49 | 22.0 | ||
30 | DE OLIVEIRA Frederico Noah | 1.51 | 20.0 | ||
31 | ZHANG Jie | 1.56 | 14.0 | ||
32 | PLUTA Grzegorz | 1.79 | 4.0 | ||
33 | RUSSELL Josh | 1.80 | 4.0 | ||
34 | LOVEJOY Curtis | 1.85 | 4.0 | ||
35 | VALAINIS Dmitrijs | 2.9999 | |||
T36 | GLASS Sean | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.