Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.10.2023 16:25 | Liska Derkum
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.1 | 218.0 | |
2 | HKG | YU Chui Yee | 1.2 | 202.0 | |
3 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 192.0 | |
4 | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.4 | 146.0 | |
5 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.5 | 140.0 | |
6 | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.6 | 131.0 | |
7 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.7 | 116.0 | |
8 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.8 | 100.0 | |
9 | CHN | GU Haiyan | 1.9 | 96.0 | |
10 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.10 | 92.0 | |
11 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.11 | 86.0 | |
12 | HKG | FAN Pui Shan | 1.12 | 74.0 | |
13 | HKG | LAM Ka Man | 1.13 | 62.0 | |
14 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.14 | 62.0 | |
15 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.16 | 59.0 | |
16 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.17 | 53.0 | |
17 | HUN | NADASDY Anna | 1.18 | 48.0 | |
18 | CHN | ZOU Xufeng | 1.20 | 42.0 | |
19 | GBR | HOLDER Emily | 1.21 | 40.0 | |
20 | THA | THONGDAENG Aphinya | 1.22 | 40.0 | |
21 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.23 | 36.0 | |
22 | USA | ISAACSON Victoria | 1.24 | 34.0 | |
23 | USA | JENSEN Shelby | 1.25 | 32.0 | |
24 | ISR | KELMAN Linor | 1.26 | 32.0 | |
25 | BRA | VERAS Rayssa | 1.27 | 30.0 | |
26 | ESP | GARRIDO Begona | 1.28 | 29.0 | |
27 | CHN | CHEN Yuandong | 1.29 | 28.0 | |
28 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.31 | 26.0 | |
29 | USA | DYKES Patricia | 1.32 | 24.0 | |
30 | USA | TAYLOR Jataya | 1.33 | 20.0 | |
31 | THA | PENGPRASITTIPONG Thitirat | 1.34 | 20.0 | |
32 | ARG | SALAZAR BREVE Marilin | 1.37 | 18.0 | |
33 | CAN | BRIAR Amber | 1.40 | 16.0 | |
34 | MAC | LAO In I | 1.41 | 16.0 | |
35 | ITA | D'AGOSTINO Rebecca | 1.45 | 12.0 | |
36 | FRA | BOURGINE Cassiopee | 1.47 | 12.0 | |
37 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.51 | 8.0 | |
38 | IND | SOLANKI Anuradha Pandhari | 1.63 | 4.0 | |
39 | IND | MALTI Malti | 1.66 | 4.0 | |
40 | TUR | GUNER Senay | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.