Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 14.07.2019 15:01 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | UKRAINE | 1.1 | 0.0 | |
2 | ITA | ITALY | 1.2 | 0.0 | |
3 | POL | POLAND | 1.4 | 0.0 | |
4 | HUN | HUNGARY | 1.5 | 0.0 | |
5 | RUS | RUSSIA | 1.6 | 0.0 | |
6 | GEO | GEORGIA | 1.7 | 0.0 | |
7 | CHN | CHINA | 1.9 | 0.0 | |
8 | GRE | GREECE | 1.11 | 0.0 | |
9 | HKG | HONG KONG | 1.12 | 0.0 | |
T10 | USA | UNITED STATES | 1.12 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.