Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Quote
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 07.10.2017 15:00 | SV Esslingen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | KRATZAT Holger | OSC Berlin | 1.9999 | |||
T2 | GER | BARTMANN Uwe | Jena Caputs | 1.9999 | |||
T3 | GER | WIDMAIER Tim | SV Böblingen | 1.9999 | |||
T4 | GER | JONAS Sven | PSV Berlin | 1.9999 | |||
T5 | GER | FRIESS Joachim | TSG Heidelberg/FC Rohrbach | 1.9999 | |||
T6 | GER | CHEEMA Balwinder | TUS Maccabi Rostock | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.