Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.04.2025 13:12 | SV Esslingen
| Nation | Name | LFV | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHAVKUN Serhii | WÜ | SV 1845 Esslingen | ||
| 2. | SHEPTITSKYI Serhii | WÜ | SV Böblingen | ||
| 3. | TABARSA Amin | WE | TV Paderborn | 
Letzte Aktualisierung: 06.04.2025 13:12 | SV Esslingen
| Nation | Name | LFV | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHAVKUN Serhii | WÜ | SV 1845 Esslingen | ||
| 2. | SHEPTITSKYI Serhii | WÜ | SV Böblingen | ||
| 3. | TABARSA Amin | WE | TV Paderborn | 
