Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.10.2023 16:24 | Liska Derkum
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | THA | JANA Saysunee | 1.1 | 246.0 | |
2 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.2 | 188.0 | |
3 | JPN | SAKURAI Anri | 1.3 | 150.0 | |
4 | USA | GEDDES Ellen | 1.4 | 132.0 | |
5 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.5 | 130.0 | |
6 | ITA | VIO GRANDIS Beatrice Maria | 1.6 | 128.0 | |
7 | HKG | TONG Nga Ting | 1.7 | 120.0 | |
8 | KOR | CHO Eun Hye | 1.8 | 110.0 | |
9 | ITA | BIAGINI Alessia | 1.9 | 98.0 | |
10 | FRA | SABLON Sophie | 1.10 | 97.0 | |
11 | FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1.11 | 88.0 | |
12 | GBR | MOORE Justine | 1.12 | 79.0 | |
13 | NED | TENKINK Iris | 1.13 | 76.0 | |
14 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.14 | 73.0 | |
15 | CHN | XIAO Rong | 1.15 | 66.0 | |
16 | BRA | SANTOS Monica | 1.16 | 66.0 | |
17 | GER | TAUBER Sylvi | 1.17 | 64.0 | |
18 | CHN | KANG Su | 1.18 | 54.0 | |
19 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.19 | 50.0 | |
20 | POL | ROGOWSKA Sara | 1.21 | 44.0 | |
21 | JPN | ABE Chisato | 1.22 | 44.0 | |
22 | HUN | MEZO Boglarka | 1.23 | 40.0 | |
23 | KOR | JO Yejin | 1.24 | 38.0 | |
24 | UKR | YESINA Olga | 1.25 | 38.0 | |
25 | POL | HAREZA Patrycja | 1.26 | 36.0 | |
26 | CAN | LOWTHIAN Trinity | 1.31 | 16.0 | |
27 | CHN | AO Lanzhu | 1.32 | 12.0 | |
28 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.33 | 12.0 | |
29 | IND | NAYAK Pujaswini | 1.36 | 8.0 | |
30 | VEN | JAIMEZ ROJAS Francia | 1.44 | 4.0 | |
31 | GER | HUTTER Denise | 1.99999 | 0.0 | |
T32 | CHN | QIN Zheng | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.