Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.12.2018 07:46 | Alberto Cruz
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.1 | 356.0 | |
2 | THA | JANA Saysunee | 1.2 | 248.0 | |
3 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.3 | 193.0 | |
4 | POL | HAREZA Patrycja | 1.4 | 192.0 | |
5 | GER | TAUBER Sylvi | 1.5 | 180.0 | |
6 | POL | PACEK Jadwiga | 1.6 | 153.0 | |
7 | UKR | FEDOTA Olena | 1.7 | 142.0 | |
8 | UKR | YESINA Olga | 1.8 | 141.0 | |
9 | RUS | MISHUROVA Irina | 1.9 | 129.0 | |
10 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.10 | 126.0 | |
11 | FRA | SABLON Sophie | 1.11 | 112.0 | |
12 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.12 | 111.0 | |
13 | BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1.13 | 94.0 | |
14 | HUN | MEZO Boglarka | 1.14 | 91.0 | |
15 | ITA | PASQUINO Rossanna | 1.15 | 78.0 | |
16 | JPN | ABE Chisato | 1.19 | 30.0 | |
17 | BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 1.22 | 28.0 | |
18 | RUS | VASILEVA Ludmila | 1.32 | 4.0 | |
19 | BRA | RODOLPHO Suelen | 1.35 | 4.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.