Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.12.2018 07:45 | Alberto Cruz
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | CASTRO Adrian | 1.1 | 273.0 | |
2 | ITA | SARRI Alessio | 1.2 | 216.0 | |
3 | FRA | VALET Maxime | 1.3 | 195.0 | |
4 | POL | PLUTA Grzegorz | 1.4 | 178.0 | |
5 | RUS | KAMALOV Albert | 1.5 | 157.0 | |
6 | CAN | MAINVILLE Pierre | 1.6 | 150.0 | |
7 | FRA | IFEBE Yannick | 1.7 | 147.0 | |
8 | RUS | KURZIN Alexander | 1.8 | 139.0 | |
9 | HUN | TARJANYI Istvan | 1.10 | 122.0 | |
10 | JPN | ONDA Ryuji | 1.11 | 117.0 | |
11 | ITA | CIMA Marco | 1.12 | 105.0 | |
12 | GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.13 | 104.0 | |
13 | RUS | KHAMATSHIN Timur | 1.14 | 96.0 | |
14 | FRA | CRATERE Marc Andre | 1.15 | 95.0 | |
15 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.16 | 88.0 | |
16 | CHN | FENG Yanke | 1.18 | 68.0 | |
17 | KOR | PARK Chunhee | 1.20 | 56.0 | |
18 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.32 | 33.0 | |
19 | GER | WIDMAIER Tim | 1.33 | 32.0 | |
20 | FRA | PETER Yohan | 1.40 | 16.0 | |
21 | BLR | PRANEVICH Andrei | 1.46 | 10.0 | |
22 | IND | KRISHNASWAMY Thyagarajan | 1.51 | 8.0 | |
23 | KOR | RYU Eun Hwan | 2.9999 | ||
T24 | KOR | HA Tae Woo | 2.9999 | ||
T25 | UKR | SEROZHENKO Dmytro | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.