Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 03.12.2021 22:12 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 265.0 | |
2 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 225.0 | |
3 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 211.0 | |
4 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 170.0 | |
5 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 156.0 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 131.0 | |
T7 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 131.0 | |
8 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.9 | 103.0 | |
9 | BRA | RAMOS Almir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.