
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 03.12.2021 22:09 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 245.0 | ||
| T2 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 245.0 | ||
| 3 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 226.0 | ||
| 4 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 173.0 | ||
| 5 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.5 | 145.0 | ||
| 6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 135.0 | ||
| 7 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 112.0 | ||
| 8 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.9 | 98.0 | ||
| 9 | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.10 | 87.0 | ||
| 10 | SCHEUER Jonathan | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.14 | 34.0 | ||
| 11 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | 
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.
