Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.11.2023 02:42 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 243.0000 | |
2 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 220.0000 | |
3 | BRA | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 202.2000 | |
4 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.4 | 200.2000 | |
5 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 199.0000 | |
6 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 188.0000 | |
7 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.7 | 172.0000 | |
8 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.8 | 141.8000 | |
9 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.9 | 124.0000 | |
10 | BRA | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.10 | 107.6000 | |
11 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 101.6000 | |
12 | BRA | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.13 | 101.4000 | |
13 | BRA | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.14 | 95.6000 | |
14 | BRA | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.15 | 91.4000 | |
15 | BRA | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.16 | 62.8000 | |
16 | BRA | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.20 | 29.0000 | |
17 | BRA | MATEO Odair | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 1.22 | 28.0000 | |
18 | BRA | SANTOS José Fernando | 2.9999 | 0.0000 | |||
T19 | BRA | SANTA ROSA Alison | 2.9999 | 0.0000 | |||
T20 | BRA | RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.9999 | 0.0000 | |
T21 | BRA | CONCEICAO João | SP | Dourado Esgrima Club | 2.9999 | 0.0000 | |
T22 | BRA | COSTA Saul | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.9999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.