Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 25.06.2024 16:52 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 285.0000 | |
2 | BRA | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.2 | 232.8000 | |
3 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 204.0000 | |
4 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 196.6000 | |
5 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 169.0000 | |
6 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 151.8000 | |
7 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 149.6000 | |
8 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 145.2000 | |
9 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.9 | 126.4000 | |
10 | BRA | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.10 | 122.0000 | |
11 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 111.0000 | |
12 | BRA | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.12 | 103.2000 | |
13 | BRA | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.13 | 93.6000 | |
14 | BRA | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.14 | 91.8000 | |
15 | BRA | CONCEIÇÃO João | SP | Dourado Esgrima Club | 1.15 | 76.0000 | |
16 | BRA | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.16 | 67.0000 | |
17 | BRA | SANTOS José Fernando | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.20 | 54.0000 | |
18 | BRA | RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.21 | 50.8000 | |
19 | BRA | VIEIRA Andrey | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.99999 | 0.0000 | |
T20 | BRA | FONSECA Junior Cássio | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | 0.0000 | |
T21 | BRA | ALMEIDA Maycon Marques | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | 0.0000 | |
T22 | BRA | APOLINARIO Henrique De Souza | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.