Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 03.12.2021 22:12 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 300.0 | |
2 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 210.0 | |
3 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 176.0 | |
4 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 171.0 | |
5 | BRA | MONTEIRO Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 168.0 | |
6 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 111.0 | |
7 | BRA | NEVES Marcio | MG | Barroca Tênis Clube | 1.7 | 110.0 | |
8 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.9 | 45.0 | |
9 | BRA | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 1.10 | 44.0 | |
10 | BRA | MARTINS BRUNO | RS | Grêmio Náutico União | 1.11 | 43.0 | |
11 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.