Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.11.2023 02:43 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0000 | |
2 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 240.0000 | |
3 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 204.0000 | |
4 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 196.6000 | |
5 | BRA | SANTANA Renato | MG | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 184.0000 | |
6 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 162.8000 | |
7 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 146.2000 | |
8 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.8 | 108.8000 | |
9 | BRA | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 87.0000 | |
10 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 82.6000 | |
11 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 78.0000 | |
12 | BRA | VASCONCELLOS Andre | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.12 | 77.0000 | |
13 | BRA | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 1.13 | 65.0000 | |
14 | BRA | GOMEZ Wiler | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 1.15 | 35.0000 | |
15 | BRA | SILVA Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 1.16 | 33.0000 | |
16 | BRA | RODRIGUES Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.