Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 03.12.2021 22:10 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 300.0 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 240.0 | |
3 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 195.0 | |
4 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 130.0 | |
5 | BRA | MARTINS BRUNO | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 65.0 | |
6 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.7 | 46.0 | |
7 | BRA | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | ||
T8 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | ||
T9 | BRA | NEVES Marcio | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.