Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.11.2023 02:45 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 280.0000 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 278.0000 | |
3 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 243.0000 | |
4 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 207.0000 | |
5 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 200.2000 | |
6 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.6 | 138.6000 | |
7 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 99.0000 | |
8 | BRA | SANTANA Renato | MG | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.10 | 44.0000 | |
9 | BRA | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.9999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.