Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.10.2023 16:24 | Liska Derkum
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | LAMBERTINI Emanuele | 1.1 | 176.0 | |
2 | GBR | GILLIVER Piers | 1.2 | 169.0 | |
3 | FRA | PLATANIA PARISI Luca | 1.3 | 161.0 | |
4 | GER | SCHMIDT Maurice | 1.4 | 144.0 | |
5 | ITA | DEI ROSSI Matteo | 1.5 | 140.0 | |
6 | ITA | GIORDAN Edoardo | 1.6 | 126.0 | |
7 | FRA | TURKAWKA Adrien | 1.7 | 117.0 | |
8 | TUR | AKKAYA Hakan | 1.8 | 112.0 | |
9 | POL | NALEWAJEK Michal | 1.9 | 90.0 | |
10 | IRQ | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.10 | 86.0 | |
11 | ITA | BETTI Matteo | 1.11 | 82.0 | |
12 | GBR | LAM WATSON Oliver | 1.12 | 80.0 | |
13 | POL | PENDER Dariusz | 1.13 | 74.0 | |
14 | FRA | CHARLOT Gaetan | 1.14 | 72.0 | |
15 | POL | CALKA Norbert | 1.15 | 70.0 | |
16 | UKR | MANKO Artem | 1.16 | 69.0 | |
17 | CHN | CHEN Liqiang | 1.17 | 66.0 | |
18 | IRQ | AL-OGAILI Hayder | 1.18 | 64.0 | |
19 | UKR | ZAKUSYLOV Oleksii | 1.21 | 54.0 | |
20 | CHN | SUN Gang | 1.22 | 54.0 | |
21 | CHN | ZHONG Saichun | 1.23 | 50.0 | |
22 | FRA | GIORGI Enzo | 1.24 | 48.0 | |
23 | CHN | TIAN Jianquan | 1.26 | 46.0 | |
24 | GER | SCHRADER Felix | 1.27 | 45.0 | |
25 | GBR | WADDELL Joshua | 1.29 | 44.0 | |
26 | JPN | SASAJIMA Takaaki | 1.30 | 40.0 | |
27 | JPN | YASU Naoki | 1.31 | 40.0 | |
28 | UKR | DEMCHUK Andrii | 1.32 | 28.0 | |
29 | THA | KHANTHITHAO Yuenyong | 1.34 | 26.0 | |
30 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.35 | 26.0 | |
31 | UKR | MAHULA Maksym | 1.36 | 24.0 | |
32 | ARG | FREITAS Carlos | 1.37 | 24.0 | |
33 | CAN | ROUSELL Ryan | 1.38 | 20.0 | |
34 | BRA | DAMASCENO Kevin | 1.39 | 19.0 | |
35 | USA | BADEAUX Nicholas | 1.40 | 18.0 | |
36 | USA | SCHOONOVER William | 1.41 | 18.0 | |
37 | HKG | KWONG Yuen Hing | 1.45 | 16.0 | |
38 | THA | PAKDEE Kitsada | 1.54 | 12.0 | |
39 | IND | RAO Venkateshwar Ramesh | 1.64 | 8.0 | |
40 | HKG | CHOW Long Ho | 1.68 | 8.0 | |
41 | IND | RAKHAL KUMAR Sethy | 1.69 | 8.0 | |
42 | USA | MOSES Cory | 1.72 | 6.0 | |
43 | USA | FLECK Charles | 1.86 | 4.0 | |
44 | THA | SANITMUANWAI Boonsiri | 1.107 | 2.0 | |
45 | IND | BIDLAN Rajiv | 1.115 | 2.0 | |
46 | IND | SINGH Gulab | 1.117 | 2.0 | |
47 | GER | HAUPT Julius | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.