
Übersicht
Allgemeines
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.09.2023 03:41 | Steve Glinka
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | LAMBERTINI Emanuele | 1.1 | 186.0 | |
| 2 | Befreit | BETTI Matteo | 1.2 | 165.0 | |
| 3 | Befreit | NALEWAJEK Michal | 1.3 | 144.0 | |
| 4 | Befreit | OSVATH Richard | 1.4 | 140.0 | |
| 5 | Befreit | TOKATLIAN Damien | 1.5 | 138.0 | |
| 6 | Befreit | HAUPT Julius | 1.6 | 115.0 | |
| 7 | Befreit | LAM WATSON Oliver | 1.7 | 102.0 | |
| 8 | Befreit | LEMOINE Ludovic | 1.8 | 94.0 | |
| 9 | AKKAYA Hakan | 1.9 | 94.0 | ||
| 10 | DEMCHUK Andrii | 1.11 | 78.0 | ||
| 11 | PLATANIA PARISI Luca | 1.12 | 78.0 | ||
| 12 | PENDER Dariusz | 1.15 | 64.0 | ||
| 13 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.16 | 62.0 | ||
| 14 | EL ASSINE Moez | 1.17 | 60.0 | ||
| 15 | KANO Shintaro | 1.18 | 58.0 | ||
| 16 | CHARLOT Gaetan | 1.19 | 54.0 | ||
| 17 | GIORGI Enzo | 1.23 | 38.0 | ||
| 18 | SASAJIMA Takaaki | 1.25 | 36.0 | ||
| 19 | WADDELL Joshua | 1.26 | 32.0 | ||
| 20 | CALKA Norbert | 1.27 | 30.0 | ||
| 21 | SCHRADER Felix | 1.30 | 28.0 | ||
| 22 | DAMASCENO Kevin | 1.35 | 21.0 | ||
| 23 | FREITAS Carlos | 1.36 | 20.0 | ||
| 24 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.38 | 20.0 | ||
| 25 | LEE Jin Sol | 1.42 | 16.0 | ||
| 26 | KIM Gun Wan | 1.45 | 14.0 | ||
| 27 | BRANCH Byron | 1.54 | 10.0 | ||
| 28 | SIM Jae Hoon | 1.60 | 8.0 | ||
| 29 | SCHMIDT Maurice | 1.81 | 4.0 | ||
| 30 | CURSIEFEN Clemens | 1.84 | 4.0 | ||
| 31 | CHOI Gunwoo | 1.101 | 2.0 | ||
| 32 | TYLER Gregory | 1.107 | 2.0 | ||
| 33 | LEE Tae Kwon | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.