
Übersicht
Allgemeines
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 03.09.2023 02:51 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | LAMBERTINI Emanuele | 1.2 | 168.0 | |
2 | Befreit | PLATANIA PARISI Luca | 1.3 | 135.0 | |
3 | Befreit | SCHMIDT Maurice | 1.4 | 124.0 | |
4 | Befreit | GIORDAN Edoardo | 1.5 | 112.0 | |
5 | Befreit | DEI ROSSI Matteo | 1.6 | 108.0 | |
6 | Befreit | AKKAYA Hakan | 1.7 | 104.0 | |
7 | Befreit | TURKAWKA Adrien | 1.8 | 103.0 | |
8 | Befreit | NALEWAJEK Michal | 1.10 | 86.0 | |
9 | Befreit | BETTI Matteo | 1.11 | 78.0 | |
10 | Befreit | CHARLOT Gaetan | 1.13 | 68.0 | |
11 | LAM WATSON Oliver | 1.14 | 66.0 | ||
12 | CALKA Norbert | 1.16 | 66.0 | ||
13 | PENDER Dariusz | 1.20 | 54.0 | ||
14 | ROBIN Serge | 1.21 | 50.0 | ||
15 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.23 | 46.0 | ||
16 | GIORGI Enzo | 1.25 | 44.0 | ||
17 | TOKATLIAN Damien | 1.26 | 44.0 | ||
18 | CITERNE Robert | 1.27 | 40.0 | ||
19 | WADDELL Joshua | 1.28 | 36.0 | ||
20 | YASU Naoki | 1.29 | 36.0 | ||
21 | SASAJIMA Takaaki | 1.30 | 32.0 | ||
22 | SCHRADER Felix | 1.31 | 31.0 | ||
23 | FREITAS Carlos | 1.35 | 22.0 | ||
24 | DEMCHUK Andrii | 1.37 | 20.0 | ||
25 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.38 | 18.0 | ||
26 | DAMASCENO Kevin | 1.40 | 17.0 | ||
27 | BADEAUX Nicholas | 1.41 | 16.0 | ||
28 | LEE Jin Sol | 1.46 | 14.0 | ||
29 | KIM Gun Wan | 1.50 | 12.0 | ||
30 | KWONG Yuen Hing | 1.53 | 12.0 | ||
31 | SIM Jae Hoon | 1.63 | 8.0 | ||
32 | MOSES Cory | 1.84 | 4.0 | ||
33 | CURSIEFEN Clemens | 1.93 | 4.0 | ||
34 | TYLER Gregory | 1.97 | 4.0 | ||
35 | CHOI Gunwoo | 1.114 | 2.0 | ||
36 | LEE Tae Kwon | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.