
Übersicht
Allgemeines
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 03.09.2023 02:52 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | DROZDZ Kinga | 1.1 | 214.0 | |
2 | Befreit | TIBILASHVILI Nino | 1.2 | 186.0 | |
3 | Befreit | VIDE Brianna | 1.3 | 159.0 | |
4 | Befreit | COLLIS Gemma | 1.4 | 157.0 | |
5 | Befreit | HAJMASI Eva Andrea | 1.5 | 148.0 | |
6 | Befreit | MOGOS Ionela Andreea | 1.6 | 104.0 | |
7 | Befreit | ZADISHVILI Gvantsa | 1.7 | 102.0 | |
8 | Befreit | FIDRYCH Marta | 1.9 | 88.0 | |
9 | KWON Hyo Kyeong | 1.10 | 76.0 | ||
10 | YU Chui Yee | 1.12 | 74.0 | ||
11 | TRIGILIA Loredana | 1.13 | 68.0 | ||
12 | KAWAI Shino | 1.15 | 58.0 | ||
13 | DELAVOIPIERE Clemence | 1.18 | 46.0 | ||
14 | NAKPRASIT Duean | 1.19 | 44.0 | ||
15 | LAM Ka Man | 1.21 | 40.0 | ||
16 | FAN Pui Shan | 1.23 | 32.0 | ||
17 | OLIVEIRA Carminha | 1.24 | 31.0 | ||
18 | JENSEN Shelby | 1.25 | 30.0 | ||
19 | NADASDY Anna | 1.27 | 24.0 | ||
20 | VERAS Rayssa | 1.29 | 21.0 | ||
21 | DYKES Patricia | 1.32 | 20.0 | ||
22 | TARJU Enora | 1.36 | 14.0 | ||
23 | LAO In I | 1.46 | 8.0 | ||
24 | RODRIGUEZ Stephenie | 1.47 | 4.0 | ||
25 | ARSHAD Nooraishah | 1.53 | 4.0 | ||
26 | BAEK Gyeong Hye | 1.55 | 4.0 | ||
27 | KIM Sunmi | 1.99999 | 0.0 | ||
T28 | JANG Seon A | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.