Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 16.07.2016 08:33 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | FEDYAEV Roman | 1.2 | 321.0 | |
2 | HUN | OSVATH Richard | 1.3 | 308.0 | |
3 | POL | PENDER Dariusz | 1.5 | 229.0 | |
4 | FRA | TOKATLIAN Damien | 1.6 | 209.0 | |
5 | RUS | YUSUPOV Artur | 1.7 | 204.0 | |
6 | GBR | GILLIVER Piers | 1.8 | 192.0 | |
7 | ITA | BETTI Matteo | 1.10 | 162.0 | |
8 | UKR | DEMCHUK Andrii | 1.12 | 134.0 | |
9 | RUS | SHABUROV Maxim | 1.13 | 132.0 | |
10 | FRA | LEMOINE Ludovic | 1.15 | 130.0 | |
11 | POL | NALEWAJEK Michal | 1.16 | 123.0 | |
12 | POL | ZIOMEK Rafal | 1.18 | 90.0 | |
13 | ITA | LAMBERTINI Emanuele | 1.22 | 73.0 | |
14 | CAN | HEBERT Matthieu | 1.26 | 60.0 | |
15 | KUW | ALHADDAD Abdullah | 1.35 | 38.0 | |
16 | TUR | AKKAYA Hakan | 1.39 | 34.0 | |
17 | FRA | VADON Laurent | 1.44 | 30.0 | |
18 | GER | BUDICH Martines | 1.51 | 17.0 | |
19 | KUW | ALBASTAKI Fahed Mohammad | 1.57 | 16.0 | |
20 | FRA | HENRY Vincent | 2.9999 | ||
T21 | UKR | POPADYCH Timur | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.