Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 28.06.2017 23:29 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | OSVATH Richard | 1.1 | 328.0 | |
2 | CHN | SUN Gang | 1.2 | 295.0 | |
3 | RUS | FEDYAEV Roman | 1.4 | 253.0 | |
4 | POL | PENDER Dariusz | 1.5 | 228.0 | |
5 | FRA | TOKATLIAN Damien | 1.6 | 207.0 | |
6 | ITA | BETTI Matteo | 1.7 | 190.0 | |
7 | ITA | LAMBERTINI Emanuele | 1.8 | 175.0 | |
8 | POL | NALEWAJEK Michal | 1.9 | 175.0 | |
9 | CHN | CHEN Yijun | 1.11 | 139.0 | |
10 | RUS | YUSUPOV Artur | 1.12 | 121.0 | |
11 | HKG | CHEONG Meng Chai | 1.13 | 117.0 | |
12 | UKR | DEMCHUK Andrii | 1.14 | 110.0 | |
13 | FRA | LEMOINE Ludovic | 1.15 | 102.0 | |
14 | POL | ZIOMEK Rafal | 1.19 | 82.0 | |
15 | TUR | AKKAYA Hakan | 1.20 | 68.0 | |
16 | UKR | MAHULA Maksym | 1.23 | 64.0 | |
17 | ITA | DEI ROSSI Matteo | 1.24 | 62.0 | |
18 | POL | CALKA Norbert | 1.29 | 46.0 | |
19 | KOR | SIM Jae Hoon | 1.32 | 40.0 | |
20 | JPN | YASU Naoki | 1.33 | 38.0 | |
21 | KUW | ALHADDAD Abdullah | 1.37 | 30.0 | |
22 | CHN | CHEN Liqiang | 1.38 | 26.0 | |
23 | JPN | KANO Shintaro | 1.40 | 24.0 | |
24 | GER | BUDICH Martines | 1.41 | 24.0 | |
25 | IND | RAO VENKATESHWAR Ramesh | 1.45 | 21.0 | |
26 | CHN | ZHONG Sai Chun | 1.46 | 20.0 | |
27 | FRA | HENRY Vincent | 1.47 | 20.0 | |
28 | IND | NARAYANA REDDY Venkatesha Babu | 1.49 | 18.0 | |
29 | IND | RAKHAL KUMAR Sethy | 1.50 | 16.0 | |
30 | RUS | KARPOV Mikhail | 1.59 | 8.0 | |
31 | HUN | MATO Gyula | 1.60 | 8.0 | |
32 | ESP | NEJJAR Tarek | 1.61 | 8.0 | |
33 | HUN | HORVATH Gabor | 1.69 | 4.0 | |
34 | JPN | SASAJIMA TAKAAKI | 1.78 | 4.0 | |
35 | KOR | CHO Yeong Rae | 1.9999 | ||
T36 | HKG | CHU Ho Yin | 1.9999 | ||
T37 | RUS | NAGAEV Nikita | 1.9999 | ||
T38 | THA | ATITTAYA Chookerd | 1.9999 | ||
T39 | CHN | CHENG Yang | 1.9999 | ||
T40 | KUW | ALKHALDI ABDULLAH | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.