Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.05.2019 13:58 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | OSVATH Richard | 1.1 | 338.0 | |
2 | ITA | LAMBERTINI Emanuele | 1.2 | 216.0 | |
3 | ITA | BETTI Matteo | 1.3 | 209.0 | |
4 | RUS | FEDYAEV Roman | 1.4 | 194.0 | |
5 | RUS | NAGAEV Nikita | 1.5 | 185.0 | |
6 | POL | NALEWAJEK Michal | 1.7 | 155.0 | |
7 | HKG | CHEONG Meng Chai | 1.8 | 134.0 | |
8 | POL | PENDER Dariusz | 1.9 | 127.0 | |
9 | FRA | TOKATLIAN Damien | 1.10 | 126.0 | |
10 | UKR | DEMCHUK Andrii | 1.11 | 122.0 | |
11 | RUS | YUSUPOV Artur | 1.12 | 121.0 | |
12 | KOR | SIM Jae Hoon | 1.14 | 110.0 | |
13 | JPN | KANO Shintaro | 1.15 | 105.0 | |
14 | FRA | LEMOINE Ludovic | 1.16 | 102.0 | |
15 | UKR | MAHULA Maksym | 1.18 | 90.0 | |
16 | TUR | AKKAYA Hakan | 1.19 | 88.0 | |
17 | BRA | SOUZA Alex Sandro | 1.22 | 69.0 | |
18 | KOR | CHO Yeong Rae | 1.23 | 68.0 | |
19 | JPN | YASU Naoki | 1.24 | 68.0 | |
20 | IRQ | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.25 | 64.0 | |
21 | USA | BRANCH Byron | 1.26 | 58.0 | |
22 | JPN | SASAJIMA TAKAAKI | 1.27 | 55.0 | |
23 | CAN | HEBERT Matthieu | 1.28 | 54.0 | |
24 | GER | HAUPT Julius | 1.30 | 48.0 | |
25 | GBR | LAM WATSON Oliver | 1.33 | 42.0 | |
26 | BRA | RIBEIRO Moacir | 1.35 | 39.0 | |
27 | CAN | BRECHT Douglas | 1.36 | 37.0 | |
28 | IRQ | AL-OGAILI Hayder | 1.37 | 37.0 | |
29 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.39 | 34.0 | |
30 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | 1.41 | 30.0 | |
31 | RUS | SHABUROV Maxim | 1.44 | 28.0 | |
32 | FRA | EL ASSINE Moez | 1.45 | 26.0 | |
33 | FRA | HENRY Vincent | 1.46 | 26.0 | |
34 | KUW | ALHADDAD Abdullah | 1.51 | 22.0 | |
35 | CAN | ROUSELL Ryan | 1.69 | 12.0 | |
36 | POL | CALKA Norbert | 1.77 | 8.0 | |
37 | BRA | COLACO Sandro | 1.90 | 4.0 | |
38 | FRA | CHARLOT Gaetan | 2.9999 | ||
T39 | KUW | ALDOUSARI Farraj | 2.9999 | ||
T40 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.