Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 14.04.2022 16:42 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | LAMBERTINI Emanuele | 1.3 | 162.0 | |
2 | FRA | TOKATLIAN Damien | 1.8 | 136.0 | |
3 | ITA | BETTI Matteo | 1.10 | 124.0 | |
4 | FRA | LEMOINE Ludovic | 1.15 | 62.0 | |
5 | GER | HAUPT Julius | 1.19 | 52.0 | |
6 | IRQ | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.21 | 46.0 | |
7 | FRA | EL ASSINE Moez | 1.25 | 39.0 | |
8 | FRA | PLATANIA PARISI Luca | 1.28 | 28.0 | |
9 | FRA | CHARLOT Gaetan | 1.29 | 27.0 | |
10 | KOR | CHO Yeong Rae | 1.35 | 24.0 | |
11 | FRA | TURKAWKA Adrien | 1.46 | 12.0 | |
12 | BRA | SOUZA Alex Sandro | 1.49 | 11.0 | |
13 | BRA | RIBEIRO Moacir | 1.52 | 11.0 | |
14 | IRQ | AL-OGAILI Hayder | 1.55 | 9.0 | |
15 | FRA | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.56 | 8.0 | |
16 | FRA | GIORGI ENZO | 1.57 | 8.0 | |
17 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.74 | 4.0 | |
18 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | 1.77 | 2.0 | |
19 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | 1.80 | 2.0 | |
20 | BRA | COLACO Sandro | 1.81 | 2.0 | |
21 | GER | SCHRADER Felix | 1.85 | 2.0 | |
22 | THA | SANITMUANWAI Boonsiri | 2.9999 | ||
T23 | KOR | LEE Jin Sol | 2.9999 | ||
T24 | FRA | PERNET Alexis | 2.9999 | ||
T25 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | 2.9999 | ||
T26 | KOR | KIM Gun Wan | 2.9999 | ||
T27 | BRA | DAMASCENO Kevin | 2.9999 | ||
T28 | THA | PAKDEE Kitsada | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.