Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 15.04.2022 02:08 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | COLLIS Gemma | 1.10 | 120.0 | |
2 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.16 | 58.0 | |
3 | ESP | GARRIDO Begona | 1.23 | 40.0 | |
4 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.25 | 36.0 | |
5 | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.29 | 28.0 | |
6 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.31 | 26.0 | |
7 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.32 | 24.0 | |
8 | THA | SITA Suthin | 1.33 | 19.0 | |
9 | BRA | SOARES Fabiana | 1.36 | 17.0 | |
10 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.44 | 8.0 | |
11 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.52 | 6.0 | |
12 | BRA | MANICA Rudineia | 1.58 | 4.0 | |
13 | BRA | VERAS Rayssa | 2.9999 | ||
T14 | FRA | VIDE Brianna | 2.9999 | ||
T15 | BRA | MAIA Karina | 2.9999 | ||
T16 | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 2.9999 | ||
T17 | KOR | SHIN Seung Ri | 2.9999 | ||
T18 | THA | THONGDAENG Apinya | 2.9999 | ||
T19 | URU | PERASSA Marta | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.