Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 15.04.2022 23:11 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | LAMBERTINI Emanuele | 1.4 | 149.0 | |
2 | GER | SCHMIDT Maurice | 1.5 | 140.0 | |
3 | IRQ | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.7 | 122.0 | |
4 | ITA | GIORDAN Edoardo | 1.12 | 82.0 | |
5 | ITA | BETTI Matteo | 1.17 | 64.0 | |
6 | ITA | DEI ROSSI Matteo | 1.19 | 58.0 | |
7 | FRA | CHARLOT Gaetan | 1.20 | 56.0 | |
8 | FRA | CITERNE Robert | 1.26 | 36.0 | |
9 | FRA | TOKATLIAN Damien | 1.27 | 33.0 | |
10 | FRA | PLATANIA PARISI Luca | 1.30 | 30.0 | |
11 | IRQ | AL-OGAILI Hayder | 1.31 | 28.0 | |
12 | FRA | GIORGI ENZO | 1.37 | 22.0 | |
13 | FRA | TURKAWKA Adrien | 1.43 | 16.0 | |
14 | BRA | SOUZA Alex Sandro | 1.46 | 14.0 | |
15 | KOR | CHO Yeong Rae | 1.47 | 13.0 | |
16 | BRA | RIBEIRO Moacir | 1.49 | 13.0 | |
17 | FRA | ROBIN Serge | 1.53 | 8.0 | |
18 | FRA | PERNET Alexis | 1.66 | 4.0 | |
19 | IRQ | JABOR Ahmed | 1.68 | 4.0 | |
20 | FRA | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.74 | 4.0 | |
21 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.78 | 4.0 | |
22 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | 1.81 | 2.0 | |
23 | BRA | COLACO Sandro | 1.85 | 2.0 | |
24 | GER | SCHRADER Felix | 1.90 | 2.0 | |
25 | KOR | LEE Jin Sol | 2.9999 | ||
T26 | THA | PAKDEE Kitsada | 2.9999 | ||
T27 | BRA | DAMASCENO Kevin | 2.9999 | ||
T28 | BRA | OLIVEIRA Elias | 2.9999 | ||
T29 | THA | SANGSAWANG Korakod | 2.9999 | ||
T30 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | 2.9999 | ||
T31 | THA | SRIUJUN Krisana | 2.9999 | ||
T32 | THA | KHANTHITHAO Yuenyong | 2.9999 | ||
T33 | KOR | KIM Gun Wan | 2.9999 | ||
T34 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | 2.9999 | ||
T35 | THA | KAVEEKAT Waroot | 2.9999 | ||
T36 | IRQ | AL-FURAIJI Ibrahim | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.