Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 15.04.2022 23:11 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.4 | 200.0 | |
2 | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.10 | 102.0 | |
3 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.11 | 99.0 | |
4 | GBR | COLLIS Gemma | 1.12 | 88.0 | |
5 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.13 | 86.0 | |
6 | ESP | GARRIDO Begona | 1.24 | 35.0 | |
7 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.25 | 30.0 | |
8 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.26 | 30.0 | |
9 | FRA | VIDE Brianna | 1.28 | 26.0 | |
10 | BRA | SOARES Fabiana | 1.30 | 21.0 | |
11 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.33 | 14.0 | |
12 | USA | DYKES Patricia | 1.36 | 13.0 | |
13 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.38 | 12.0 | |
14 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.47 | 8.0 | |
15 | BRA | MANICA Rudineia | 1.52 | 4.0 | |
16 | KOR | SHIN Seung Ri | 2.9999 | ||
T17 | URU | PERASSA Marta | 2.9999 | ||
T18 | THA | THONGDAENG Apinya | 2.9999 | ||
T19 | BRA | MAIA Karina | 2.9999 | ||
T20 | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 2.9999 | ||
T21 | THA | PENGPRASITTIPONG Thitirat | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.