Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 15.04.2022 02:10 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | GIORDAN Edoardo | 1.3 | 192.0 | |
2 | GER | SCHMIDT Maurice | 1.8 | 136.0 | |
3 | FRA | LEMOINE Ludovic | 1.14 | 72.0 | |
4 | FRA | EL ASSINE Moez | 1.17 | 52.0 | |
5 | FRA | CITERNE Robert | 1.21 | 46.0 | |
6 | GER | HAUPT Julius | 1.22 | 46.0 | |
7 | ITA | DEI ROSSI Matteo | 1.27 | 36.0 | |
8 | FRA | ROBIN Serge | 1.35 | 24.0 | |
9 | KOR | CHO Yeong Rae | 1.38 | 17.0 | |
10 | BRA | SOUZA Alex Sandro | 1.45 | 11.0 | |
11 | BRA | RIBEIRO Moacir | 1.56 | 7.0 | |
12 | IRQ | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.67 | 4.0 | |
T13 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | 1.67 | 4.0 | |
14 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | 1.69 | 4.0 | |
15 | IRQ | JABOR Ahmed | 1.74 | 2.0 | |
16 | IRQ | AL-FURAIJI Ibrahim | 1.77 | 0.0 | |
17 | BRA | OLIVEIRA Elias | 2.9999 | ||
T18 | THA | SRIUJUN Krisana | 2.9999 | ||
T19 | THA | KAVEEKAT Waroot | 2.9999 | ||
T20 | THA | KHANTHITHAO Yuenyong | 2.9999 | ||
T21 | THA | SANITMUANWAI Boonsiri | 2.9999 | ||
T22 | BRA | DAMASCENO Kevin | 2.9999 | ||
T23 | BRA | COLACO Sandro | 2.9999 | ||
T24 | KOR | KIM Gun Wan | 2.9999 | ||
T25 | KOR | LEE Jin Sol | 2.9999 | ||
T26 | THA | SANGSAWANG Korakod | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.