Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 09.07.2022 09:14 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.1 | 262.6 | |
2 | FRA | VALET Maxime | 1.3 | 197.0 | |
3 | UKR | DATSKO Anton | 1.6 | 146.8 | |
4 | UKR | NAUMENKO Oleg | 1.7 | 127.0 | |
5 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.9 | 98.0 | |
6 | FRA | VADON Laurent | 1.10 | 92.0 | |
7 | ITA | CIMA Marco | 1.12 | 80.0 | |
8 | POL | CASTRO Adrian | 1.13 | 78.0 | |
9 | IRQ | ALI Ammar | 1.17 | 58.0 | |
10 | UKR | SEROZHENKO Dmytro | 1.18 | 54.0 | |
11 | ITA | MASSA Michele | 1.21 | 44.0 | |
12 | LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.22 | 40.0 | |
13 | JPN | TSUNODA Akira | 1.24 | 40.0 | |
14 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.26 | 32.0 | |
15 | KUW | ALI Sulaiman | 1.27 | 30.0 | |
16 | THA | KHULPISAL Teerapat | 1.36 | 16.0 | |
17 | POL | KARBOWNIK Marcin | 1.37 | 16.0 | |
18 | THA | KINGMANAW Visit | 1.40 | 14.0 | |
19 | POL | JABLONSKI Adam | 1.45 | 8.0 | |
20 | POL | GASZYK Adam | 1.56 | 2.0 | |
21 | POL | SVIERCZ Artur | 2.9999 | ||
T22 | POL | PIKOLUK Rafal | 2.9999 | ||
T23 | POL | FIC Radoslaw | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.