Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.04.2022 13:25 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BRA | BRAZIL | 3.10 | ||||
COLACO Sandro | ||||||
DAMASCENO Fabio Luiz | ||||||
GUISSONE Jovane | ||||||
DE OLIVEIRA Lenilson | ||||||
FRA | FRANCE | 3.3 | ||||
TURKAWKA Adrien | ||||||
CHARLOT Gaëtan | ||||||
PLATANIA PARISI Luca | ||||||
PETER Yohan | ||||||
GRE | GREECE | 3.15 | ||||
IRQ | IRAQ | 3.7 | ||||
JABOR Ahmed | ||||||
ALI Ammar | ||||||
AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | ||||||
AL-OGAILI Hayder | ||||||
ITA | ITALY 2 | 3.8 | ||||
PAOLUCCI Gianmarco | ||||||
BETTI Matteo | ||||||
DEI ROSSI Matteo | ||||||
LAMBERTINI Emanuele | ||||||
KOR | KOREA | 3.11 | ||||
RYU Eun Hwan | ||||||
CHO Yeong Rae | ||||||
LEE Jin Sol | ||||||
KIM Gun Wan | ||||||
THA | THAILAND | 3.48 | ||||
KHANTHITHAO Yuenyong | ||||||
SANGSAWANG Korakod | ||||||
KINGMANAW Visit | ||||||
KAVEEKAT Waroot |