
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.04.2022 22:37 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.1 | 196.0 | ||
2 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 185.0 | ||
3 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 158.0 | ||
4 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 122.0 | ||
5 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 120.2 | ||
6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 97.0 | ||
7 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.7 | 87.8 | ||
8 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 46.0 | ||
9 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.