
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 06.04.2023 15:55 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 255.2 | ||
2 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 208.0 | ||
T3 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 208.0 | ||
4 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 185.0 | ||
5 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 184.0 | ||
6 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.7 | 167.0 | ||
7 | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.8 | 143.8 | ||
8 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.9 | 108.8 | ||
9 | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | 1.11 | 80.2 | ||
10 | TORRES Henrique | MG | Barroca Tênis Clube | 1.12 | 72.6 | ||
11 | MAIA Marcelino | MG | Barroca Tênis Clube | 1.13 | 69.4 | ||
12 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.14 | 67.8 | ||
13 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.15 | 58.4 | ||
14 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.17 | 33.6 | ||
15 | DA SILVA Marcio | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
T16 | GUSMÃO Ewerton | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
T17 | TASSONE Rafael | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.