
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 20.03.2026 13:10 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 223.0000 | ||
| 2 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 196.8000 | ||
| 3 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 180.2000 | ||
| 4 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.6 | 164.0000 | ||
| 5 | JULIAO Lucas | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 1.7 | 161.0000 | ||
| 6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 121.0000 | ||
| 7 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 108.8000 | ||
| 8 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.10 | 104.8000 | ||
| 9 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 104.2000 | ||
| 10 | QUARESMA Gabriel | AP | Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência | 1.12 | 100.2000 | ||
| 11 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.13 | 84.6000 | ||
| 12 | GUSMÃO Ewerton | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.15 | 73.0000 | ||
| 13 | COSTA Saul da Silva | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.16 | 66.0000 | ||
| 14 | MARCELINO Carlos | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.17 | 65.0000 | ||
| 15 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.18 | 61.0000 | ||
| 16 | VIEIRA Jean | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.19 | 60.2000 | ||
| 17 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.20 | 57.4000 | ||
| 18 | MILE Arthur | AL | Associação Atlética Anthares | 1.25 | 22.0000 | ||
| 19 | BARTH Lucas | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.28 | 20.0000 | ||
| T20 | KOPKY Miguel | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.28 | 20.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.