Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.07.2019 21:08 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GILLIVER Piers | 1.1 | 374.0 | ||
2 | SHABUROV Maxim | 1.2 | 310.0 | ||
3 | YUSUPOV Artur | 1.3 | 190.0 | ||
4 | SCHMIDT Maurice | 1.4 | 171.0 | ||
5 | LAMBERTINI Emanuele | 1.5 | 151.0 | ||
6 | FEDYAEV Roman | 1.6 | 147.0 | ||
7 | PENDER Dariusz | 1.7 | 139.0 | ||
8 | SIM Jae Hoon | 1.8 | 134.0 | ||
9 | BETTI Matteo | 1.9 | 128.0 | ||
10 | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.10 | 127.0 | ||
11 | CALKA Norbert | 1.11 | 123.0 | ||
12 | CITERNE Robert | 1.12 | 120.0 | ||
13 | SUN Gang | 1.13 | 110.0 | ||
14 | NALEWAJEK Michal | 1.14 | 104.0 | ||
15 | GIORDAN Edoardo | 1.15 | 102.0 | ||
16 | NOBLE Romain | 1.16 | 98.0 | ||
17 | HEBERT Matthieu | 1.17 | 92.0 | ||
18 | MAHULA Maksym | 1.18 | 92.0 | ||
19 | MANKO Artem | 1.19 | 80.0 | ||
20 | CHEN Liqiang | 1.21 | 76.0 | ||
21 | AKKAYA Hakan | 1.22 | 74.0 | ||
22 | KARPOV Mikhail | 1.23 | 70.0 | ||
23 | DRONOV Viktor | 1.24 | 70.0 | ||
24 | TIAN Jianquan | 1.25 | 69.0 | ||
25 | ROUSELL Ryan | 1.26 | 63.0 | ||
26 | CHARLOT Gaetan | 1.28 | 58.0 | ||
27 | LAM WATSON Oliver | 1.32 | 52.0 | ||
28 | KANO Shintaro | 1.34 | 46.0 | ||
29 | CHO Yeong Rae | 1.35 | 45.0 | ||
30 | ZHONG Sai Chun | 1.37 | 40.0 | ||
31 | TRETER Rafal Bogdan | 1.41 | 32.0 | ||
32 | NTOUNIS Vasileios | 1.42 | 32.0 | ||
33 | GOETTLINGER Daniel | 1.44 | 29.0 | ||
34 | SASAJIMA TAKAAKI | 1.45 | 28.0 | ||
35 | PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 1.46 | 28.0 | ||
36 | WADDELL Joshua | 1.47 | 26.0 | ||
37 | ALHADDAD Abdullah | 1.48 | 22.0 | ||
38 | GAVRILENKOV Oleg | 1.53 | 20.0 | ||
39 | ROUSSELOT Mathieu | 1.55 | 20.0 | ||
40 | NAKAGAWA Kiyoharu | 1.57 | 18.0 | ||
41 | GIORGI ENZO | 1.58 | 18.0 | ||
42 | HENRY Vincent | 1.61 | 18.0 | ||
43 | CAMPBELL-HILL Matthew | 1.64 | 16.0 | ||
44 | BRECHT Douglas | 1.66 | 14.0 | ||
45 | TOKATLIAN Damien | 1.67 | 14.0 | ||
46 | BUDICH Martines | 1.71 | 12.0 | ||
47 | ALBASTAKI Fahed Mohammad | 1.99 | 4.0 | ||
48 | MICHALOWSKI Lech | 1.105 | 2.0 | ||
T49 | JABOR Ahmed | 1.105 | 2.0 | ||
50 | ALDOUSARI Farraj | 2.9999 | |||
T51 | KOCHAN Jakub | 2.9999 | |||
T52 | KADHIM Mustafa | 2.9999 | |||
T53 | ALFURAIJI Ibrahim | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.