
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First Round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 10.07.2021 14:08 | Sonja Lange
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHABUROV Maxim | 1.2 | 265.0 | ||
| 2 | YUSUPOV Artur | 1.3 | 217.0 | ||
| 3 | SCHMIDT Maurice | 1.5 | 171.0 | ||
| 4 | FEDYAEV Roman | 1.9 | 123.0 | ||
| 5 | PENDER Dariusz | 1.13 | 106.0 | ||
| 6 | CALKA Norbert | 1.14 | 105.0 | ||
| 7 | AKKAYA Hakan | 1.16 | 90.0 | ||
| 8 | MAHULA Maksym | 1.19 | 86.0 | ||
| 9 | MANKO Artem | 1.21 | 72.0 | ||
| 10 | CITERNE Robert | 1.23 | 68.0 | ||
| 11 | CHARLOT Gaetan | 1.24 | 68.0 | ||
| 12 | NALEWAJEK Michal | 1.28 | 62.0 | ||
| 13 | DEI ROSSI Matteo | 1.30 | 48.0 | ||
| 14 | TRETER Rafal Bogdan | 1.34 | 44.0 | ||
| 15 | GAVRILENKOV Oleg | 1.40 | 32.0 | ||
| 16 | TOKATLIAN Damien | 1.41 | 31.0 | ||
| 17 | ROUSSELOT Mathieu | 1.45 | 28.0 | ||
| 18 | TROFIMOV Nikita | 1.47 | 24.0 | ||
| 19 | GOETTLINGER Daniel | 1.53 | 21.0 | ||
| 20 | GIORGI ENZO | 1.58 | 16.0 | ||
| 21 | PLATANIA PARISI Luca | 1.75 | 8.0 | ||
| 22 | SIATKOWSKI Michal | 1.85 | 4.0 | ||
| 23 | TURKAWKA Adrien | 1.86 | 4.0 | ||
| 24 | SZLUFIK Mateusz | 1.87 | 4.0 | ||
| 25 | STANEK Radoslaw | 1.9999 | |||
| T26 | GRZESIK Krzysztof | 2.9999 | |||
| T27 | ROBIN Serge | 2.9999 | |||
| T28 | OSKOZ Ayem | 2.9999 | |||
| T29 | QUESADA Manuel | 2.9999 | |||
| T30 | BALSAM Bartlomiej | 2.9999 | |||
| T31 | AZHGIREI Ivan | 2.9999 | |||
| T32 | PRIOR MAJON Alexander | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.