Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.07.2023 18:11 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | GBR | GILLIVER Piers | 1.1 | 233.0 |
2 | Befreit | ITA | LAMBERTINI Emanuele | 1.2 | 202.0 |
3 | Befreit | GER | SCHMIDT Maurice | 1.3 | 154.0 |
4 | Befreit | FRA | PLATANIA PARISI Luca | 1.4 | 139.0 |
5 | Befreit | TUR | AKKAYA Hakan | 1.5 | 132.0 |
6 | Befreit | ITA | GIORDAN Edoardo | 1.6 | 122.0 |
7 | Befreit | UKR | MANKO Artem | 1.7 | 115.0 |
8 | Befreit | IRQ | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.8 | 114.0 |
9 | Befreit | ITA | DEI ROSSI Matteo | 1.9 | 114.0 |
10 | Befreit | CHN | SUN Gang | 1.12 | 100.0 |
11 | Befreit | FRA | TURKAWKA Adrien | 1.13 | 99.0 |
12 | Befreit | POL | NALEWAJEK Michal | 1.14 | 86.0 |
13 | Befreit | POL | PENDER Dariusz | 1.15 | 84.0 |
14 | Befreit | POL | CALKA Norbert | 1.16 | 76.0 |
15 | Befreit | FRA | CHARLOT Gaetan | 1.17 | 72.0 |
16 | Befreit | ITA | BETTI Matteo | 1.18 | 70.0 |
17 | GBR | LAM WATSON Oliver | 1.20 | 62.0 | |
18 | FRA | ROBIN Serge | 1.21 | 52.0 | |
19 | FRA | GIORGI ENZO | 1.22 | 46.0 | |
20 | CHN | CHEN Liqiang | 1.23 | 46.0 | |
21 | FRA | CITERNE Robert | 1.24 | 44.0 | |
22 | FRA | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.25 | 44.0 | |
23 | FRA | TOKATLIAN Damien | 1.26 | 44.0 | |
24 | IRQ | AL-OGAILI Hayder | 1.27 | 44.0 | |
25 | CAN | ROUSELL Ryan | 1.28 | 42.0 | |
26 | UKR | ZAKUSYLOV Oleksii | 1.29 | 40.0 | |
27 | UKR | MAHULA Maksym | 1.30 | 34.0 | |
28 | GBR | WADDELL Joshua | 1.31 | 32.0 | |
29 | JPN | YASU Naoki | 1.32 | 32.0 | |
30 | JPN | SASAJIMA Takaaki | 1.34 | 30.0 | |
31 | CHN | ZHONG Saichun | 1.36 | 24.0 | |
32 | THA | KHANTHITHAO Yuenyong | 1.37 | 24.0 | |
33 | UKR | DEMCHUK Andrii | 1.40 | 16.0 | |
34 | HUN | GOETTLINGER Daniel | 1.41 | 16.0 | |
35 | IND | PARVEEN Parveen | 1.45 | 12.0 | |
36 | CHN | CHENG Yang | 1.46 | 12.0 | |
37 | POL | BALSAM Bartlomiej | 1.48 | 12.0 | |
38 | THA | SANGSAWANG Korakod | 1.49 | 12.0 | |
39 | ARG | FREITAS Carlos | 1.57 | 10.0 | |
40 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.60 | 10.0 | |
41 | USA | SCHOONOVER William | 1.61 | 10.0 | |
42 | THA | PAKDEE Kitsada | 1.67 | 8.0 | |
43 | BRA | DAMASCENO Kevin | 1.68 | 8.0 | |
44 | IND | VENKATESHWAR Ramesh | 1.69 | 6.0 | |
45 | KUW | ALBASTAKI Fahed Mohammad | 1.71 | 6.0 | |
46 | HKG | CHOW Long Ho | 1.72 | 6.0 | |
47 | IND | RAKHAL KUMAR Sethy | 1.74 | 6.0 | |
48 | TPE | LIAO Wei-Ting | 1.76 | 6.0 | |
49 | CHN | LI Hao | 1.85 | 4.0 | |
50 | POL | SZLUFIK Mateusz | 1.91 | 4.0 | |
51 | KOR | SIM Jae Hoon | 1.92 | 4.0 | |
52 | POL | KOCHAN Jakub | 1.104 | 4.0 | |
53 | KUW | ALHADDAD Abdullah | 1.112 | 2.0 | |
54 | TPE | LIU Shi-Chen | 1.119 | 2.0 | |
T55 | POL | ZELAZOWSKI Marcin | 1.119 | 2.0 | |
56 | USA | TYLER Gregory | 1.127 | 2.0 | |
57 | USA | KAPLAN Abe | 1.99999 | 0.0 | |
T58 | KOR | CHOI Gunwoo | 1.99999 | 0.0 | |
T59 | KUW | ALENEZI Abdullah | 1.99999 | 0.0 | |
T60 | KUW | ABDULHADI Salem | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.