Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.03.2019 15:37 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | MARTINS Maicon | ADEACAMP | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | Grêmio Náutico União | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | BRA | SILVA Izaias | ADFP | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | BRA | PIRES Anderson | ADFP | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | BRA | GUISSONE Jovane | ADFP | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | BRA | NEVES Marcio | MG | Barroca Tênis Clube | 1.9999 | 0.0 | |
T7 | BRA | RASSAN FILHO Edgar | ADFP | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | ADFP | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | BRA | BICCA Adriano | RS | Grêmio Náutico União | 1.9999 | 0.0 | |
T10 | BRA | PEREIRA Mauricio | ADFP | 1.9999 | |||
T11 | BRA | VASCONCELLOS Andre | Barroca Tênis Clube | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.