Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 29.07.2019 16:08 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.1 | 320.0 | |||
2 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | 1.2 | 214.0 | |||
3 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 208.0 | |
4 | BRA | RIBEIRO Moacir | 1.4 | 187.0 | |||
5 | BRA | COLACO Sandro | 1.5 | 165.0 | |||
6 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 151.6 | |
7 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | 1.7 | 145.2 | |||
8 | BRA | FERNANDES Rhamon | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 117.8 | |
9 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.9 | 106.4 | |
10 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | 1.10 | 84.6 | |||
11 | BRA | MAZOTINI Isidoro | 1.11 | 83.8 | |||
12 | BRA | SOUZA Elielson | MG | Barroca Tênis Clube | 1.14 | 34.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.