Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.08.2022 02:30 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.1 | 296.0 | |
2 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 250.0 | |
3 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 238.0 | |
4 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 185.2 | |
5 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 168.0 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 140.0 | |
7 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.7 | 122.8 | |
8 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 90.0 | |
9 | BRA | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 2.9999 | ||
T10 | BRA | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.