Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.11.2024 19:17 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 274.0000 | |
2 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 236.6000 | |
3 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 191.8000 | |
4 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 182.8000 | |
5 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 177.2000 | |
6 | BRA | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 174.8000 | |
7 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 159.8000 | |
8 | BRA | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.8 | 156.0000 | |
9 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 129.8000 | |
10 | BRA | CONCEIÇÃO João | SP | Dourado Esgrima Club | 1.10 | 113.2000 | |
11 | BRA | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 105.4000 | |
12 | BRA | RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.13 | 102.4000 | |
13 | BRA | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.15 | 92.8000 | |
14 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.16 | 83.4000 | |
15 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.18 | 78.0000 | |
16 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.20 | 33.0000 | |
17 | BRA | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.23 | 25.2000 | |
18 | BRA | VIEIRA Andrey | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.24 | 24.0000 | |
19 | BRA | SANTA ROSA Alison | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.27 | 20.4000 | |
20 | BRA | COSTA Saul da Silva | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.