Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.08.2022 02:31 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | |
2 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 200.2 | |
3 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 187.0 | |
4 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 179.0 | |
5 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 162.6 | |
6 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 161.0 | |
7 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.8 | 85.8 | |
8 | BRA | MARTINS Bruno | RS | Grêmio Náutico União | 1.9 | 82.6 | |
9 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.13 | 35.0 | |
10 | BRA | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.