Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.08.2023 19:22 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.1 | 320.0 | |
2 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.2 | 238.0 | |
3 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.3 | 205.0 | |
4 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 2.4 | 162.0 | |
5 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 2.5 | 162.0 | |
6 | BRA | SANTANA Renato | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.6 | 162.0 | |
7 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.7 | 146.0 | |
8 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.8 | 109.0 | |
9 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9 | 83.0 | |
10 | BRA | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.12 | 43.0 | |
11 | BRA | VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares | 2.14 | 33.0 | |
12 | BRA | GOMEZ Wiler | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 3.9999 | 0.0 | |
T13 | BRA | SILVA Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | 0.0 | |
T14 | BRA | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | 0.0 | |
T15 | BRA | DA SILVA Valter | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.