Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 07.07.2022 13:36 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | SHAVKUN Serhii | 1.1 | 132.0 | |
2 | LAT | VALAINIS Dmitrijs | 1.4 | 76.0 | |
3 | HUN | SZARVAS Zsolt | 1.7 | 51.0 | |
4 | ITA | RIGO Leonardo | 1.11 | 22.0 | |
5 | POL | JALOCHA Michal | 1.14 | 14.0 | |
6 | JPN | FUJITA Michinobu | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.