
Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 01.09.2025 13:39 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COUTYA Dimitri | 1.1 | 236.0000 | ||
2 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.2 | 197.0000 | ||
3 | QIN Benjun | 1.4 | 178.0000 | ||
4 | GUISSONE Jovane | 1.5 | 166.0000 | ||
5 | KINGMANAW Visit | 1.6 | 161.0000 | ||
6 | ZHANG Jie | 1.8 | 152.0000 | ||
7 | MASSA Michele | 1.9 | 149.0000 | ||
8 | PETER Yohan | 1.10 | 141.6000 | ||
9 | NAUMENKO Oleg | 1.11 | 129.0000 | ||
10 | GLASS Sean | 1.12 | 104.6000 | ||
11 | BANACH Patryk | 1.13 | 94.0000 | ||
12 | CASTRO Amelio | 1.14 | 88.0000 | ||
13 | RODGERS Scott | 1.15 | 87.0000 | ||
14 | PRANEVICH Andrei | 1.16 | 85.0000 | ||
15 | HU Daoliang | 1.17 | 80.0000 | ||
16 | ALDERETE Hugo | 1.20 | 71.0000 | ||
17 | CHAROENTA Chitiphat | 1.21 | 62.0000 | ||
18 | HANSSEN Noah | 1.24 | 57.0000 | ||
19 | RADA Matoko | 1.30 | 46.0000 | ||
20 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | 1.31 | 44.0000 | ||
21 | CHEEMA Balwinder | 1.34 | 34.0000 | ||
22 | ALNEZRI Abdulrahman | 1.35 | 34.0000 | ||
23 | BAYARMUNKH Davaasuren | 1.36 | 32.8000 | ||
24 | SASAJIMA Takaaki | 1.42 | 24.0000 | ||
25 | GERGELY Istvan | 1.43 | 24.0000 | ||
26 | IVANIEV Alexey | 1.48 | 18.0000 | ||
27 | TACHDJIAN Thomas | 1.50 | 16.0000 | ||
28 | KIM Dong Hun | 1.51 | 16.0000 | ||
29 | BOHM Sandor Bendeguz | 1.52 | 16.0000 | ||
30 | ISLOMOV Mukhriddin | 1.53 | 16.0000 | ||
31 | JACQUIER Andrea | 1.55 | 14.0000 | ||
32 | NARMANDAKH Bulgan | 1.60 | 12.0000 | ||
33 | LI Bing-Yu | 1.63 | 10.0000 | ||
34 | LIN Yu-Hao | 1.64 | 10.0000 | ||
35 | SUKHOTEPLYI Oleg | 1.69 | 8.0000 | ||
36 | BEHERA Rudranarayan | 1.81 | 4.2000 | ||
37 | WANG Jicheng | 1.90 | 4.0000 | ||
38 | PAWELKO Piotr | 1.92 | 4.0000 | ||
39 | KWON O Seok | 1.94 | 4.0000 | ||
40 | JUSIPBAEV Rasulla | 1.95 | 4.0000 | ||
41 | BEHERA Omm Prakash | 1.98 | 2.4000 | ||
42 | KURZIN Aleksandr | 1.99999 | 0.0000 | ||
T43 | RASHID Shah | 1.99999 | 0.0000 | ||
T44 | LEE Jin Sol | 1.99999 | 0.0000 | ||
T45 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.