Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 07.07.2023 15:00 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | ITA | GIORDAN Edoardo | 1.1 | 232.0 |
2 | Befreit | GER | SCHMIDT Maurice | 1.2 | 190.0 |
3 | Befreit | UKR | MANKO Artem | 1.3 | 174.0 |
4 | Befreit | HUN | OSVATH Richard | 1.4 | 174.0 |
5 | Befreit | FRA | LEMOINE Ludovic | 1.5 | 159.0 |
6 | Befreit | UKR | DEMCHUK Andrii | 1.6 | 156.0 |
7 | Befreit | GBR | GILLIVER Piers | 1.7 | 137.0 |
8 | Befreit | CHN | LI Hao | 1.8 | 130.0 |
9 | Befreit | ITA | DEI ROSSI Matteo | 1.9 | 118.0 |
10 | Befreit | FRA | ROBIN Serge | 1.11 | 95.0 |
11 | Befreit | JPN | KANO Shintaro | 1.12 | 94.0 |
12 | Befreit | FRA | EL ASSINE Moez | 1.13 | 84.0 |
13 | GRE | NTOUNIS Vasileios | 1.14 | 74.0 | |
14 | FRA | CITERNE Robert | 1.15 | 72.0 | |
15 | CAN | ROUSELL Ryan | 1.16 | 68.0 | |
16 | GER | HAUPT Julius | 1.18 | 48.0 | |
17 | JPN | YASU Naoki | 1.19 | 48.0 | |
18 | POL | ZIOMEK Rafal | 1.21 | 46.0 | |
19 | POL | SIATKOWSKI Michal | 1.22 | 36.0 | |
20 | THA | KHANTHITHAO Yuenyong | 1.29 | 24.0 | |
21 | FRA | TURKAWKA Adrien | 1.30 | 20.0 | |
22 | ARG | FREITAS Carlos | 1.31 | 20.0 | |
23 | USA | SCHOONOVER William | 1.33 | 20.0 | |
24 | HUN | ZSOLNAI Sandor | 1.36 | 20.0 | |
25 | HUN | GOETTLINGER Daniel | 1.37 | 18.0 | |
26 | CHN | CHENG Yang | 1.41 | 16.0 | |
27 | POL | TRETER Rafal Bogdan | 1.42 | 16.0 | |
28 | THA | SANGSAWANG Korakod | 1.44 | 16.0 | |
29 | BRA | DAMASCENO Kevin | 1.45 | 16.0 | |
30 | CHN | CHEN Liqiang | 1.47 | 14.0 | |
31 | CHN | ZHONG Saichun | 1.49 | 14.0 | |
32 | IND | PARVEEN Parveen | 1.51 | 12.0 | |
33 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.53 | 12.0 | |
34 | KOR | SIM Jae Hoon | 1.59 | 8.0 | |
35 | IND | RAKHAL KUMAR Sethy | 1.63 | 8.0 | |
36 | POL | ZELAZOWSKI Marcin | 1.64 | 8.0 | |
37 | POL | KOCHAN Jakub | 1.65 | 8.0 | |
38 | CHN | SUN Gang | 1.73 | 4.0 | |
39 | USA | TYLER Gregory | 1.91 | 4.0 | |
40 | GBR | BURKE James | 1.99999 | 0.0 | |
T41 | KOR | CHOI Gunwoo | 1.99999 | 0.0 | |
T42 | HKG | CHAN Wing Kin | 1.99999 | 0.0 | |
T43 | HUN | TOROK Robert | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.