Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.07.2019 20:52 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | PLUTA Grzegorz | 1.1 | 294.0 | |
2 | POL | CASTRO Adrian | 1.2 | 231.0 | |
3 | RUS | KURZIN Alexander | 1.4 | 181.0 | |
4 | FRA | VALET Maxime | 1.5 | 177.0 | |
5 | RUS | KAMALOV Albert | 1.6 | 173.0 | |
6 | CAN | MAINVILLE Pierre | 1.7 | 154.0 | |
7 | FRA | IFEBE Yannick | 1.8 | 141.0 | |
8 | ITA | CIMA Marco | 1.9 | 133.0 | |
9 | JPN | ONDA Ryuji | 1.10 | 125.0 | |
10 | FRA | CRATERE Marc Andre | 1.11 | 125.0 | |
11 | GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.12 | 120.0 | |
12 | HUN | TARJANYI Istvan | 1.13 | 110.0 | |
13 | RUS | KHAMATSHIN Timur | 1.14 | 106.0 | |
14 | CHN | FENG Yanke | 1.15 | 88.0 | |
15 | KOR | PARK Chunhee | 1.17 | 76.0 | |
16 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.18 | 72.0 | |
17 | GBR | RASHID Shah | 1.19 | 56.0 | |
18 | ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 1.21 | 50.0 | |
19 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.24 | 47.0 | |
20 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.26 | 41.0 | |
21 | FRA | PETER Yohan | 1.32 | 32.0 | |
22 | UKR | SEROZHENKO Dmytro | 1.34 | 22.0 | |
23 | BLR | PRANEVICH Andrei | 1.35 | 22.0 | |
24 | GER | WIDMAIER Tim | 1.41 | 16.0 | |
25 | LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.45 | 12.0 | |
26 | BLR | MALINOVSKI Aleh | 1.46 | 10.0 | |
27 | ISR | RADA Matoko | 1.55 | 8.0 | |
28 | POL | DABROWSKI Michal | 1.58 | 4.0 | |
29 | FRA | VADON Laurent | 1.59 | 4.0 | |
30 | GER | KRATZAT Holger | 1.62 | 4.0 | |
31 | IRQ | ALI Ammar | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.