Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.06.2024 02:07 | SV Esslingen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | BÖKENHAUER-HAACK Diana | MV | TUS Maccabi Rostock | 1.99999 | 0.0000 | |
T2 | UKR | VERRO Inna | MV | TUS Maccabi Rostock | 1.99999 | 0.0000 | |
T3 | GER | HUTTER Denise | BY | FC Gröbenzell | 1.99999 | 0.0000 | |
T4 | GER | WIDMAIER Tim | WÜ | SV Böblingen | 1.99999 | 0.0000 | |
T5 | UKR | SHAVKUN Serhii | WÜ | SV 1845 Esslingen | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.