Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.07.2017 08:13 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.1 | 339.0 | |
2 | HKG | YU Chui Yee | 1.3 | 264.0 | |
3 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.4 | 258.0 | |
4 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.5 | 240.0 | |
5 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.7 | 177.0 | |
6 | ITA | MOGOS Andrea | 1.8 | 177.0 | |
7 | HKG | NG Justine Charissa | 1.10 | 164.0 | |
8 | HKG | FAN Pui Shan | 1.11 | 133.0 | |
9 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.12 | 131.0 | |
10 | CHN | BIAN Jing | 1.13 | 109.0 | |
11 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.16 | 97.0 | |
12 | BLR | HALKINA Aliona | 1.17 | 96.0 | |
13 | CHN | ZOU Xufeng | 1.18 | 94.0 | |
14 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.20 | 74.0 | |
15 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.22 | 62.0 | |
16 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.24 | 54.0 | |
17 | ESP | GARRIDO Begona | 1.28 | 38.0 | |
18 | HUN | FORIS Erika | 1.29 | 38.0 | |
19 | ITA | BORTOLETTO Sara | 1.37 | 24.0 | |
20 | ISR | KELMAN Linor | 1.40 | 20.0 | |
21 | HKG | LAM Ka Man | 1.41 | 16.0 | |
22 | GER | IMERI Zarife | 1.47 | 8.0 | |
23 | CHN | GU Haiyan | 1.9999 | ||
T24 | THA | SITA Suthin | 1.9999 | ||
T25 | KOR | KIM Sunmi | 1.9999 | ||
T26 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.9999 | ||
T27 | THA | CHOOKERD Atittaya | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.