Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First Round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.07.2021 15:32 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.5 | 209.0 | |
2 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.6 | 193.0 | |
3 | RUS | MAYA Iuliia | 1.10 | 143.0 | |
4 | RUS | SYCHEVA Evgeniia | 1.13 | 123.0 | |
5 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.14 | 112.0 | |
6 | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.15 | 98.0 | |
7 | BLR | HALKINA Aliona | 1.23 | 66.0 | |
8 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.26 | 58.0 | |
9 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.30 | 45.0 | |
10 | ISR | KELMAN Linor | 1.31 | 40.0 | |
11 | EST | MEZENTSEVA Anna | 1.33 | 38.0 | |
12 | FRA | VIDE Brianna | 1.57 | 8.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.